Dear BitxEX Users,
To provide users with a broader range of trading opportunities and enhanced liquidity services, BitxEX will officially launch the following USDT-Margined Perpetual Contracts on June 19, 2026, at 13:00 (GMT+8).
Contract Information
Trading Pair | Contract Type | Leverage Range | Trading Fee | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|
TSLA/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
AAPL/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
MU/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
SNDK/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
QQQ/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
SPY/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
TSM/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
BMNR/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
UVXY/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
ADBE/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
GLW/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
STXX/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
ASML/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
SPCX/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
ZM/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
DKNG/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
RIVN/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
GME/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
XLE/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
EWZ/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
ANTHROPIC/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
ZEST/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
BTW/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
OPENAI/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
LAB/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
NBIS/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
WDC/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
ARM/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
BE/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
COHR/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
SOXL/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
PHARO/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
ORDI/USDT | Perpetual Contract | 1–50X | Maker 0.04% / Taker 0.04% | 24/7 |
Risk Limit Parameters
Tier | Maintenance Margin Rate | Maximum Leverage | Maximum Notional Value (USDT) | Maximum Initial Margin (USDT) |
1 | 1% | 50X | 45,000,000 | 900,000 |
2 | 2.5% | 20X | 90,000,000 | 4,500,000 |
3 | 5% | 10X | 1,000,000,000 | 100,000,000 |
4 | 10% | 5X | 2,000,000,000 | 400,000,000 |
5 | 50% | 1X | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
Friendly Reminder
Please assess your risk tolerance and current market conditions carefully when trading perpetual contracts. We strongly recommend using leverage responsibly and maintaining appropriate position sizes to mitigate unnecessary risks.
Risk Warning
Perpetual contracts are high-risk derivative products that utilize leverage. While leverage may amplify potential profits, it can also significantly increase losses.
To better protect your assets, please ensure that you:
- Fully understand the liquidation mechanism and funding fee rules
- Set appropriate Take-Profit and Stop-Loss (TP/SL) orders
- Use leverage prudently
- Manage your positions carefully and avoid excessive exposure
- Avoid frequent position averaging that may increase liquidation risk
The above instruments may include equity-based, ETF-based, thematic asset, index-based, or other synthetic reference products. Please review the relevant contract specifications and risk disclosures before trading.
Thank you for your continued trust and support.
BitxEX Team
June 19, 2026
Comments
0 comments
Article is closed for comments.